Tarifgehalt mfa
Der Manteltarifvertrag regelt transparente Gehaltsstufen nach Berufsjahren und Tätigkeitsgruppen mit klaren Einstufungskriterien. Zuschläge: 50 % für Nachtarbeit, 25 % für Samstagsarbeit, bis .Der Gehaltstarifvertrag MFA legt fest, wie hoch das Gehalt von Medizinischen Fachangestellten, Arzthelferinnen und Azubis in die Arztpraxis ist. Ausschlaggebend für die Höhe des MFA-Gehaltes sind die Anzahl der Berufsjahre und die Tätigkeitsgruppe.
Das MFA-Gehalt 2025 steigt im Vergleich zu 2024. Es startet bei 2.803,95 Euro. Auch 2026 gibt es Erhöhungen in der Gehaltstabelle sowie eine neue Gehaltsstufe am dem 33. Berufsjahr.
Gehaltstabelle MFA 2025:
Berufsjahr | Tätigkeitsgruppe I | Tätigkeitsgruppe II | Tätigkeitsgruppe III | Tätigkeitsgruppe IV | Tätigkeitsgruppe V | Tätigkeitsgruppe VI |
1. - 4. | 2.803,95 | 2.972,19 | 3.140,42 | 3.308,66 | 3.589,06 | 3.981,61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5. - 8. | 2.855,88 | 3.027,23 | 3.198,59 | 3.369,94 | 3.655,53 | 4.055,35 |
9. - 12. | 2.907,80 | 3.082,27 | 3.256,74 | 3.431,20 | 3.721,98 | 4.129,08 |
13. - 16. | 2.959,73 | 3.137,31 | 3.314,90 | 3.492,48 | 3.788,45 | 4.202,82 |
17. - 20. | 3.167,43 | 3.357,48 | 3.547,52 | 3.737,56 | 4.054,31 | 4.497,75 |
21. - 24. | 3.219,35 | 3.412,51 | 3.605,67 | 3.798,83 | 4.120,77 | 4.571,48 |
25. - 28. | 3.271,28 | 3.467,56 | 3.663,83 | 3.860,10 | 4.187,24 | 4.645,22 |
29. - 32. | 3.323,20 | 3.522,59 | 3.721,98 | 3.921,38 | 4.253,70 | 4.718,94 |
Zum 1. Januar 2025 erhöht sich das MFA-Gehalt linear um 3,85 Prozent im Vergleich zu 2024. Der derzeitig gültige Gehaltstarifvertrag tritt am 1. Januar 2025 in Kraft und gültig bis zum 31. Dezember 2026.
Ab dem 1. Januar 2026 gibt es weitere Erhöhungen im Monatsgehalt für MFA. Diese unterscheiden sich in der Höhe nach Berufsjahr. Eine weitere Berufsjahr-Stufe wird eingeführt. Die 8. Stufe gilt ab 2026 für das 29.-32. Berufsjahr, die 9. Stufe gilt ab dem 33. Berufsjahr.
Auch die Vergütungen für Azubs steigen 2025 und 2026 weiter an. Der Verweis auf die alte Berufsbezeichnung „Arzthelferin“ entfällt.
Gehaltstabelle MFA 2026:
Berufsjahr | Tätigkeitsgruppe I | Tätigkeitsgruppe II | Tätigkeitsgruppe III | Tätigkeitsgruppe IV | Tätigkeitsgruppe V | Tätigkeitsgruppe VI |
1. - 4. | 2.939,59 | 3.115,97 | 3.292,34 | 3.468,72 | 3.762,68 | 4.174,22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5. - 8. | 2.992,56 | 3.172,11 | 3.351,67 | 3.531,22 | 3.830,48 | 4.249,44 |
9. - 12. | 3.045,53 | 3.228,26 | 3.410,99 | 3.593,73 | 3.898,28 | 4.324,65 |
13. - 16. | 3.098,49 | 3.284,40 | 3.470,31 | 3.656,22 | 3.966,07 | 4.399,86 |
17. - 20. | 3.235,88 | 3.430,03 | 3.624,19 | 3.818,34 | 4.141,93 | 4.594,95 |
21. - 24. | 3.288,84 | 3.486,17 | 3.683,50 | 3.880,83 | 4.209,72 | 4.670,15 |
25. - 28. | 3.341,81 | 3.542,32 | 3.742,83 | 3.943,34 | 4.277,52 | 4.745,37 |
29. - 32. | 3.394,76 | 3.598,45 | 3.802,13 | 4.005,82 | 4.345,29 | 4.820,56 |
| ab 33. | 3.447,73 | 3.654,59 | 3.861,46 | 4.068,32 | 4.413,09 | 4.895,78 |
Tariftabelle 2024:
2024 galt diese Gehaltstabelle für vollzeitbeschäftigte Medizinische Fachangestellte und Arzthelferinnen:
Berufsjahr | Tätigkeitsgruppe I | Tätigkeitsgruppe II | Tätigkeitsgruppe III | Tätigkeitsgruppe IV | Tätigkeitsgruppe V | Tätigkeitsgruppe VI |
1. - 4. | 2.700,00 | 2.862,00 | 3.024,00 | 3.186,00 | 3.456,00 | 3.834,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5. - 8. | 2.750,00 | 2.915,00 | 3.080,00 | 3.245,00 | 3.520,00 | 3.905,00 |
9. - 12. | 2.800,00 | 2.968,00 | 3.136,00 | 3.304,00 | 3.584,00 | 3.976,00 |
13. - 16. | 2.850,00 | 3.021,00 | 3.192,00 | 3.363,00 | 3.648,00 | 4.047,00 |
17. - 20. | 3.050,00 | 3.233,00 | 3.416,00 | 3.599,00 | 3.904,00 | 4.331,00 |
21. - 24. | 3.100,00 | 3.286,00 | 3.472,00 | 3.658,00 | 3.968,00 | 4.402,00 |
25. - 28. | 3.150,00 | 3.339,00 | 3.528,00 | 3.717,00 | 4.032,00 | 4.473,00 |
ab 29. | 3.200,00 | 3.392,00 | 3.584,00 | 3.776,00 | 4.096,00 | 4.544,00 |
Zuschläge
für Überstunden, für Arbeit am Samstag | 25 Prozent |
für Sonn- und Feiertagsarbeit | 50 Prozent |
für Arbeit am 24. und 31. Dezember ab 12 Uhr | 50 Prozent |
für Arbeiten am Neujahrstag, dem 1. Mai sowie an den Oster-, Pfingst- und Weihnachtsfeiertagen | 100 Prozent |
für Nachtarbeit | 50 Prozent |
Ausbildungsvergütung
Auszubildende MFA erhalten 2025 monatlich:
im 1. Ausbildungsjahr | 1.000 Euro |
im 2. Ausbildungsjahr | 1.100 Euro |
im 3. Ausbildungsjahr | 1.200 Euro |
Ab 1.1.2026 werden Auszubildende MFA monatweise wie folgt vergütet:
im 1. Ausbildungsjahr | 1.050 Euro |
im 2. Ausbildungsjahr | 1.150 Euro |
im 3. Ausbildungsjahr | 1.250 Euro |
Auch das Tarifgehalt für Azubis steigt 2025 und 2026. 2024 lag es weiter bei 965 Euro im 1. Ausbildungsjahr, 1.045 Euro im 2. Ausbildungsjahr und 1.130 Euro im 3. Ausbildungsjahr.
Den Gehaltstarifvertrag können Sie kostenlos am Seitenende runterladen, gemeinsam mit dazu passenden Arbeitsverträgen.