Nürnberg ergebnisse
Die Partie zwischen Nürnberg und Karlsruhe endete mit einem 2:1-Sieg für die Gastgeber nach einer spannenden Schlussphase. Nürnberg zeigte sich über weite Strecken .1. FC Nürnberg: Ergebnisse, Spiele und Tabelle in der Saison 2024/2025
In der laufenden Saison 2024/2025 hat der 1. FC Nürnberg bereits 18 Spiele hinter sich gebracht und dabei 25 Punkte routiniert. Derzeit rangiert das Team auf dem 11. Rang.
Ergebnisse der letzten 5 Spiele von 1. FC Nürnberg in der Saison 2024/2025
2 Siege (2 Heimsiege), 2 Niederlagen und 1 Unentschieden - das ist die Bilanz der letzten fünf Spiele für den 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga.
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 19.01.2025 | 1. FC Nürnberg | Karlsruher SC | 2:1 |
| 21.12.2024 | 1. FC Nürnberg | Eintracht Braunschweig | 1:0 |
| 15.12.2024 | 1. FC Köln | 1. FC Nürnberg | 3:1 |
| 06.12.2024 | SV 07 Elversberg | 1. FC Nürnberg | 2:1 |
| 01.12.2024 | 1. FC Nürnberg | Fortuna Düsseldorf | 2:2 |
Die nächsten Spiele für den 1. FC Nürnberger in der 2. Bundesliga
Im nächsten Spiel trifft die 1. FC Nürnberg auswärts auf den FC Gelsenkirchener 04, welcher aktuell auf Rang 13 in die Tabelle der 2. Bundesliga steht. Anpfiff ist am Samstag, den 25.01.2025 um 13.00 Uhr. Für das nächsten Spieltage sind noch Matches gegen den SV Darmstadt 98, 1. FC Magdeburg, SSV Ulm 1846 Fußball und Hertha BSC angesetzt.
| Datum | Heim | Gast |
|---|---|---|
| 25.01.2025, 13.00 Uhr | FC Schalke 04 | 1. FC Nürnberg |
| 31.01.2025, 18.30 Uhr | 1. FC Nürnberg | SV Darmstadt 98 |
| 08.02.2025, 13.00 Uhr | 1. FC Magdeburg | 1. FC Nürnberg |
| 16.02.2025, 13.30 Uhr | 1. FC Nürnberg | SSV Ulm 1846 Fußball |
| 21.02.2025, 18.30 Uhr | Hertha BSC | 1. FC Nürnberg |
2. Bundesliga im Fernsehen: Aktuelle TV-Termine im Überblick!
Statistik und Highlights der laufenden Saison 2024/2025
| Statistik | |
|---|---|
| Höchster Heimsieg | 8:3 (1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg) |
| Höchster Auswärtssieg | 0:4 (SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg) |
| Spiele zu Null | 3 |
| Torreichstes Spiel | 8:3 (1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg) |
1. FC Nürnberg News 2025: Aktuelle Nachrichten zum Verein
Hier erhalten Sie einen Überblick uber aktuelle News wie Spielberichte zu den letzten Fraktionen der 2. Bundesliga, Vorberichte mit Infos zu kommenden Live-Übertragungen und mehr. Weitere Nachrichten zum Verein entdecken Sie auf der news.de-Themenseite für den 1. FC Nürnberg.
Noch mehr News zur 2. Fußball-Bundesliga lesen Sie hier.
1. FC Nürnberg in der aktuellen 2. Bundesliga-Tabelle 2024/2025
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SV | 18 | 8 | 7 | 3 | 40:23 | 17 | 31 |
| 2 | Magdeburg | 18 | 8 | 7 | 3 | 35:26 | 9 | 31 |
| 3 | 1. FC Köln | 18 | 9 | 4 | 5 | 32:24 | 8 | 31 |
| 4 | Hannover 96 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23:17 | 6 | 30 |
| 5 | FC K´lautern | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:28 | 4 | 29 |
| 6 | Karlsruhe | 18 | 8 | 5 | 5 | 35:33 | 2 | 29 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 18 | 8 | 4 | 6 | 33:27 | 6 | 28 |
| 8 | SC Paderborn | 18 | 7 | 7 | 4 | 30:26 | 4 | 28 |
| 9 | F. Düsseld. | 18 | 7 | 6 | 5 | 30:25 | 5 | 27 |
| 10 | Darmstadt 98 | 18 | 6 | 7 | 5 | 38:31 | 7 | 25 |
| 11 | Nürnberg | 18 | 7 | 4 | 7 | 33:31 | 2 | 25 |
| 12 | Hertha BSC | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:28 | 1 | 25 |
| 13 | Schalke 04 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32:33 | -1 | 21 |
| 14 | Gr. Fürth | 18 | 5 | 5 | 8 | 25:35 | -10 | 20 |
| 15 | SC Preußen Münster | 18 | 4 | 7 | 7 | 20:24 | -4 | 19 |
| 16 | SSV Ulm | 18 | 2 | 8 | 8 | 17:22 | -5 | 14 |
| 17 | E. Braunsch. | 18 | 3 | 5 | 10 | 16:36 | -20 | 14 |
| 18 | SSV Jahn | 18 | 3 | 2 | 13 | 9:40 | -31 | 11 |
Folgen Sie News.de schon bei WhatsApp, Facebook, Twitter, Pinterest und YouTube? Hier entdecken Sie brandheiße News, aktuelle Videos und den direkten Draht zur Redaktion.
+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf Basis aktueller Sportdaten generiert und wird regelmäßig datengetrieben aktualisiert. Feedback und Anmerkungen nehmen wir unter hinweis@news.de entgegen. +++
kns/roj/news.de
Erfahren Sie hier mehr uber die journalistischen Standards und die Redaktion von news.de.